UNI-T UT501A izolācijas pretestības testeris
UNI-T UT501A izolācijas pretestības testeris ir daudzpusīga ierīce, kas paredzēta precīzai izolācijas pretestības mērīšanai elektroiekārtās un mājsaimniecībās. Tas var izmērīt izolāciju starp elektriskajām ķēdēm vai starp ķēdi un zemi. UT501A piedāvā izolācijas pretestības, maiņstrāvas sprieguma, zemas pretestības, kā arī PI (polarizācijas indeksa) un DAR (dielektriskās absorbcijas koeficienta) mērījumus. Aprīkots ar 2000 skaitļu LCD displeju, fona apgaismojuma funkciju, pārslodzes indikatoru un automātisku izslēgšanu, UT501A nodrošina drošību, precizitāti un ērtības darbības laikā. Turklāt CE un UKCA sertifikāti apstiprina ierīces augsto kvalitāti un atbilstību Eiropas standartiem.
Uzlabotas mērīšanas funkcijas prasīgiem lietotājiem
UT501A testeris ne tikai nodrošina standarta mērījumus, bet arī piedāvā nepārtrauktu zemas vērtības pretestības mērīšanas režīmu, automātiskas izlādes funkciju un nepārtrauktas mērīšanas režīmu, ko atbalsta skaņas signāli un sarkana brīdinājuma gaisma. PI un DAR funkcijas, kā arī automātiskais pretestības aprēķins ļauj detalizēti novērtēt augstsprieguma iekārtu, piemēram, transformatoru, ģeneratoru, motoru, kondensatoru vai kabeļu, izolācijas stāvokli. Turklāt zemas pretestības nullēšanas funkcija palielina mērījumu precizitāti, padarot UT501A par nenovērtējamu instrumentu elektroinstalāciju diagnostikā un apkopē.
Izturīgs dizains un ērta lietošana
UT501A kompaktais un izturīgais korpuss nodrošina, ka tas var izturēt intensīvu lietošanu gan dabā, gan rūpniecības objektos. LCD displejs ar fona apgaismojuma funkciju ļauj nolasīt rezultātus pat skarbos apgaismojuma apstākļos, un automātiskā izslēgšanās pagarina akumulatora darbības laiku. Pateicoties nepārtrauktas mērīšanas iespējai un intuitīvai brīdināšanas sistēmai, jūs iegūstat pilnīgu kontroli pār testēšanas procesu, ļaujot ātri un droši novērtēt instalācijas stāvokli. UNI-T UT501A ir neaizstājams partneris visur, kur svarīga ir uzticamība un precizitāte.
Iekļauts
- izolācijas pretestības testeris
- baterijas
- testa vadi
- krokodili
- lietošanas instrukcija
| Ražotājs | UNI-T |
|---|---|
| Modelis | UT501A |
| Attēloto ciparu skaits | 2000. gadā |
| DAR mērījums | Atbalstīts (60 s / 15 s un 60 s / 30 s) |
| PI mērīšana | Atbalstīts |
| Automātiska diapazona izvēle / zema akumulatora indikators | Atbalstīts |
| LCD fona apgaismojums / trauksmes gaismas signāls | Iebūvēts |
| Skaņas trauksmes signāls / augstsprieguma indikācija | Iebūvēts |
| Pārslodzes/automātiskās izlādes indikators | Iebūvēts |
| Sekundārā testa sprieguma displejs | Iebūvēts |
| Iekšējās pretestības tests 10 MΩ | Atbalstīts |
| Atbilstības standarti | IEC 61557 (61557-1:2007; 61557-2:2007; 61557-4:2007 — tikai UT502A) |
| Barošanas avots | 6 × 1,5 V baterijas (LR6) |
| Reklāmas displejs | 70,6 × 34 mm |
| Produkta krāsa | Sarkans, pelēks |
| Svars | 500 g |
| Izmēri | 150 × 100 × 71 mm |
Mērīšanas diapazoni
| Testa spriegumi | 100 V / 250 V / 500 V / 1000 V; 250 V / 500 V / 1000 V; 500 V / 1000 V / 2500 V |
|---|---|
| Izolācijas pretestības mērīšana (Ω) | 100 V: 0 MΩ ~ 100 MΩ (precizitāte ±(3%+5)); 250 V: 0 MΩ ~ 99,9 MΩ (±(3%+5)), 100 MΩ ~ 5 GΩ (±(5%+5)); 500 V: 0 MΩ ~ 99,9 MΩ (±(3%+5)), 100 MΩ ~ 5 GΩ (±(5%+5)); 1000 V: 0 MΩ ~ 99,9 MΩ (±(3%+5)), 100 MΩ ~ 5 GΩ (±(5%+5)); 2500 V: 0 MΩ ~ 99,9 MΩ, 100 MΩ ~ 9,9 GΩ, 10 GΩ ~ 20 GΩ |
| Slodzes strāva | 50 V (50 kΩ) 1 mA (0% ~ 10%); 100 V (100 kΩ) 1 mA (0% ~ 10%); 250 V (250 kΩ) 1 mA (0% ~ 10%); 500 V (500 kΩ) 1 mA (0% ~ 10%); 1000 V (1 MΩ) 1 mA (0% ~ 10%); 2500 V (1 MΩ) 1 mA (0% ~ 10%) |
| Īsslēguma strāva | <2 mA |
| Zemas pretestības mērīšana (Ω) | 0,01 Ω ~ 200 Ω (aptuveni 5,0 V, virs 200 mA) |
| Maiņstrāvas sprieguma mērīšana (V) | 30 V ~ 750 V (±(2%+3)); 30 V ~ 600 V |



