UNI-T UT60EU digitālais multimetrs
UNI-T UT60EU ir paredzēts lietotājiem, kuri strādā dažādos apstākļos — sākot no darbnīcām un rūpniecības zālēm līdz elektronisko pakalpojumu un uzstādīšanas darbiem dabā. Pateicoties precīzajam True RMS mērījumam, UT60EU ļauj iegūt uzticamus rādījumus gan vienkāršās elektriskās ķēdēs, gan vidē ar traucējumiem vai nelineārām sprieguma viļņu formām. Ierīce nodrošina 9999 skaitļu izšķirtspēju, kas nozīmē ļoti precīzus mērījumu rezultātus pat ar mazām signāla vērtībām. Tās intuitīvā darbība, apgaismotais ekrāns un izturīgais korpuss padara to ideāli piemērotu jebkura profesionāļa ikdienas darbam, kuram nepieciešami precīzi un uzticami mērījumi.
Plašs mērījumu diapazons un augsta precizitāte
UT60EU atbalsta maiņstrāvas un līdzstrāvas sprieguma mērījumus līdz 1000 V, strāvas stiprumu līdz 10 A un pretestību līdz 99,99 MΩ. Pateicoties True RMS funkcijai, ierīce nodrošina precīzus impulsa barošanas sistēmu vai invertoru rādījumus. Kondensatora kapacitātes mērījums sasniedz 99,99 mF, un frekvenci var mērīt no 99,99 Hz līdz 9,999 MHz. Multimetrs piedāvā arī darba cikla un temperatūras mērījumus no -40 °C līdz 1000 °C.
Drošības un papildu lietderības funkcijas
Multimetrs atbilst CAT II 1000V un CAT III 600V drošības standartiem, un tā izturīgais korpuss uzlabo izturību pret kritieniem un triecieniem. UT60EU ir aprīkots arī ar NCV (bezkontakta sprieguma noteikšanu), diodes un nepārtrauktības testu ar skaņas un vizuālu indikāciju, REL (relatīvā mērījuma) funkciju, datu glabāšanu (Data Hold) un automātisku izslēgšanu pēc 15 minūšu neaktivitātes. Trīskrāsu LED indikators parāda barošanas statusu un testa rezultātus.
| Ražotājs | UNI-T |
|---|---|
| Modelis | UT60EU |
| Līdzstrāvas sprieguma mērīšanas diapazons | 9,999 mV/99,99 mV/999,9 mV/9,999 V/99,99 V/999,9 V ± (0,5%+3) |
| Maiņstrāvas sprieguma mērīšanas diapazons | 9,999 mV/99,99 mV/999,9 mV/9,999 V/99,99 V/999,9 V ± (0,8%+3) |
| Līdzstrāvas mērīšanas diapazons | 999,9 uA/999,9 mA/9,999 A/10 A ±(0,8%+3) |
| Maiņstrāvas mērīšanas diapazons | 999,9 uA/999,9 mA/9,999 A/10 A ± (1,0%+3) |
| Pretestības mērīšanas diapazons | 999,9 Ω/9,999 kΩ/99,99 kΩ/999,9 kΩ/9,999 MΩ/99,99 MΩ ±(0,8%+2) |
| Kapacitātes mērīšanas diapazons | 9,999 nF/99,99 nF/999,9 nF/9,999 μF/99,99 μF/999,9 μF/9,999 mF/9,99 mF ± (4,0%+5) |
| Frekvences mērīšanas diapazons | 99,99 Hz ~ 9,999 MHz ±(0,1% + 5) |
| Darba cikls | 0,1~99,9% ±(3%+5) |
| Temperatūras mērīšanas diapazons | –40 °C~1000 °C/–40 °F~1832 °F ±4 °C/±5 °F |
| Automātiskais diapazons | Jā |
| REL | Jā |
| NCV | Jā |
| Diodes | Jā |
| Nepārtrauktības pārbaude | Jā |
| Skaņas un optiskais indikators (NCV/nepārtrauktības/akumulatora līmenis) | Jā |
| Zema akumulatora indikators | Jā, ≤3,6 V |
| Datu glabāšana | Jā |
| Automātiska izslēgšanās | pēc 15 minūtēm |
| Darba temperatūra | 0 ℃~40 ℃ |
| Barošanas avots | 3 1,5 V AAA baterijas |
| Svars | 290 g |
| Izmēri | 169 x 81 x 46 mm |



